![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 21.04.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
syaifulumam | $ 289.00 | $ 176.39 | $ 465.39 | The amount paid |
94044800 | $ 289.50 | $ 173.23 | $ 462.73 | The amount paid |
Queen20 | $ 261.00 | $ 197.35 | $ 458.35 | The amount paid |
Kamit | $ 287.50 | $ 170.64 | $ 458.14 | The amount paid |
jdjf888 | $ 261.50 | $ 178.04 | $ 439.54 | The amount paid |
Punch2306 | $ 247.50 | $ 179.19 | $ 426.69 | The amount paid |
Umeed0099 | $ 246.50 | $ 165.62 | $ 412.12 | The amount paid |
Miraclevic | $ 298.50 | $ 106.20 | $ 404.70 | The amount paid |
6127015416 | $ 256.00 | $ 145.34 | $ 401.34 | The amount paid |
adasdafdg | $ 216.00 | $ 183.80 | $ 399.80 | The amount paid |
mhrfrd | $ 256.00 | $ 137.05 | $ 393.05 | The amount paid |
ffeaza | $ 220.50 | $ 169.59 | $ 390.09 | The amount paid |
abdirahman7777 | $ 284.00 | $ 104.90 | $ 388.90 | The amount paid |
alireza1978 | $ 189.00 | $ 197.91 | $ 386.91 | The amount paid |
diana23 | $ 263.00 | $ 122.65 | $ 385.65 | The amount paid |
Muhammadsaleem1 | $ 265.50 | $ 119.35 | $ 384.85 | The amount paid |
Emmy217 | $ 245.50 | $ 136.35 | $ 381.85 | The amount paid |
Mamoona_malik | $ 239.50 | $ 140.43 | $ 379.93 | The amount paid |
Mohsinzaheer | $ 242.00 | $ 131.56 | $ 373.56 | The amount paid |
Drson56 | $ 206.50 | $ 166.95 | $ 373.45 | The amount paid |
huydan10 | $ 266.50 | $ 105.49 | $ 371.99 | The amount paid |
Vedat28 | $ 251.00 | $ 116.43 | $ 367.43 | The amount paid |
Phakawan | $ 236.50 | $ 125.12 | $ 361.62 | The amount paid |
Nawaz34 | $ 240.00 | $ 120.88 | $ 360.88 | The amount paid |
Pantoja2808 | $ 202.00 | $ 158.84 | $ 360.84 | The amount paid |
Rosana437 | $ 241.00 | $ 117.58 | $ 358.58 | The amount paid |
AMEST | $ 225.00 | $ 132.82 | $ 357.82 | The amount paid |
menhajul32 | $ 263.00 | $ 93.30 | $ 356.30 | The amount paid |
KwedhiPetrus | $ 229.50 | $ 122.66 | $ 352.16 | The amount paid |
Uyterf | $ 235.50 | $ 112.21 | $ 347.71 | The amount paid |
rajasabur | $ 190.00 | $ 147.84 | $ 337.84 | The amount paid |
Kamrankhan143 | $ 241.50 | $ 79.32 | $ 320.82 | The amount paid |
Sharon2325 | $ 151.00 | $ 166.41 | $ 317.41 | The amount paid |
Philips12 | $ 198.50 | $ 110.02 | $ 308.52 | The amount paid |
Prana | $ 120.00 | $ 186.05 | $ 306.05 | The amount paid |
vevin | $ 173.50 | $ 129.72 | $ 303.22 | The amount paid |
Rukasoh | $ 164.00 | $ 136.12 | $ 300.12 | The amount paid |
Umair13 | $ 111.50 | $ 172.94 | $ 284.44 | The amount paid |
Ahmed2266 | $ 172.50 | $ 111.04 | $ 283.54 | The amount paid |
avashoper | $ 101.00 | $ 180.86 | $ 281.86 | The amount paid |
farhia2233 | $ 200.00 | $ 72.17 | $ 272.17 | The amount paid |
Mahmud_Toha | $ 168.00 | $ 104.12 | $ 272.12 | The amount paid |
sevda80 | $ 106.50 | $ 161.47 | $ 267.97 | The amount paid |
toto0381 | $ 153.50 | $ 93.44 | $ 246.94 | The amount paid |
Madam0 | $ 128.50 | $ 115.80 | $ 244.30 | The amount paid |
Pck1986 | $ 109.00 | $ 111.41 | $ 220.41 | The amount paid |
Meikedewi | $ 137.50 | $ 80.89 | $ 218.39 | The amount paid |
1Prince | $ 128.00 | $ 83.18 | $ 211.18 | The amount paid |
xmentev | $ 115.00 | $ 77.89 | $ 192.89 | The amount paid |
Daphney1 | $ 107.00 | $ 79.56 | $ 186.56 | The amount paid |
© 2006-2021 pkivideon.pw - paid video viewing
|